福島県医師会ゴルフ大会
Update 99/10/28
![]() |
| 平成11年10月11日 さわやかな秋晴れのもと矢吹ゴルフクラブにおいて白河医師会と東白川郡医師会が当番幹事となって県医師会ゴルフ大会が行われました。各地区から強豪が勢ぞろいしてかなりレベルの高い大会になりました。その結果新ペリア方式を巧みに利用された郡山医師会の佐藤功一先生が見事に優勝をかざり、ベストグロス賞は大きな大会にめっぽう強い白河医師会の片倉幹夫先生が射とめられました。 |
大会の様子です写真をクリックすると大きくなります。
成績表
| ランク | 氏名 | 所属医師会 | アウト | イ ン | グロス | ハンデ | ネット |
| 優勝 | 佐藤 功一 | 郡山 | 46 | 48 | 94 | 25.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 佐藤 喜三 | いわき | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3位 | 賀沢 秀雄 | いわき | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 鈴木 博通 | 白河 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 5位 | 八子 亮 | 福島 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 6位 | 会田 征彦 | 白河 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 7位 | 森藤 隆夫 | 東白川 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 8位 | 菊地 晃 | 伊達 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9位 | 阿美 眞文 | 東白川 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10位 | 菅原 延夫 | いわき | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 11位 | 大森 勝寿 | 安達 | 46 | 52 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 12位 | 田畑 弘之 | いわき | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 13位 | 佐藤 佳夫 | 白河 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 14位 | 尾股 丈夫 | 白河 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 15位 | 菅野 理平 | 福島 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 16位 | 織内 素生 | いわき | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 17位 | 竹沢 将俊 | いわき | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 18位 | 千葉 惇 | 会津 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 19位 | 松井 衛 | 福島 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 20位 | 片倉 幹夫 | 白河 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 21位 | 新国 茂 | 郡山 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 22位 | 加藤 道義 | 会津 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 23位 | 渡辺 一雄 | 両沼 | 54 | 44 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 24位 | 穂積 彰一 | 白河 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 25位 | 大木 行夫 | 東白川 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 26位 | 河田 昭 | 白河 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 27位 | 斎藤 升男 | 田村 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 28位 | 安斎 友博 | 福島 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 29位 | 須田 滉 | いわき | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 30位 | 鈴木 毅 | 会津 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 31位 | 長谷部邦義 | 須賀川 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 32位 | 吉田 功 | 福島 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 33位 | 佐藤 公 | いわき | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 34位 | 六角 周 | 会津 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 35位 | 木村 芳朗 | 東白川 | 50 | 55 | 105 | 30.0 | 75.0 |
| 36位 | 大木 晴夫 | 東白川 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 37位 | 三浦 義人 | 白河 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 38位 | 金子 大成 | 白河 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 39位 | 桜井 博 | 郡山 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 40位 | 水野 茂 | 白河 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 41位 | 原野 裕司 | 会津 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 42位 | 武藤 弘幸 | 田村 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 43位 | 大木 孝夫 | 東白川 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 44位 | 高谷 雄三 | 会津 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 45位 | 太田 宏 | 郡山 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 46位 | 樋口 勝美 | 会津 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 47位 | 尾股 定雄 | 白河 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 48位 | 秋月 健 | 福島 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 49位 | 穴澤 卯恭 | 会津 | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 50位 | 大木加瑞子 | 東白川 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 51位 | 安田 恒夫 | 伊達 | 41 | 53 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 52位 | 片倉 義文 | 白河 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 53位 | 鈴木 直記 | 郡山 | 40 | 46 | 86 | 7.2 | 78.8 |
| 54位 | 佐藤 健 | 白河 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 55位 | 和田 敏正 | 安達 | 54 | 54 | 108 | 26.4 | 81.6 |
| B・B | 関 元行 | 白河 | 46 | 63 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| B・M | 浜崎 政信 | 会津 | 51 | 54 | 105 | 21.6 | 83.4 |
| 県医師会長賞 | 菅野 理平 |
| 東白川郡医師会長賞 | 鈴木 博通 |
| 白河医師会長賞 | 竹沢 将俊 |
Copyright 1999 Shirakawa Medical Association.